Nr oferty: StPr/25/0948Dodane przez: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Warunki pracy i płacy | |
Miejsce pracy: | Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia, powiat: m. Gdynia, woj: pomorskie |
: | - analiza i weryfikacja danych hydrologiczno-meteorologicznych w trybie operacyjnym, współpraca z innymi jednostkami PSHM; - prowadzenie osłony hydrologicznej (monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej, opracowywanie komunikatów, biuletynów hydrologicznych); - prowadzenie dyżurów popołudniowych, w dni wolne od pracy oraz w sytuacji zagrożenia powodziowego; - obsługa, kalibracja i operacyjne uruchamianie modeli hydrodynamicznych; - utrzymanie i rozwój modeli hydrodynamicznych; |
Rodzaj umowy: | Umowa o pracę na okres próbny |
Wymiar etatu: | 1 |
Zmianowość: | jedna zmiana |
Liczba godzin pracy w tygodniu: | 40 |
Data rozpoczęcia: | 01.08.2025 |
: | od 6 726 PLN |
System wynagradzania: | Czasowy ze stawką miesięczną |
Dane pracodawcy: | |
Pracodawca: | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy |
Sposób aplikowania: | bezpośrednio do pracodawcy |
Adres: | Jerzego Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia, powiat: m. Gdynia, woj: pomorskie |
Osoba do kontaktu: | Alicja Kańska |
Numer telefonu: | |
E-mail: | [email protected] |
Język aplikacji: | polski |
Wymagane dokumenty: | CV w terminie do: 15.07.2025 roku na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo Obserwacyjnej Biuro w Gdyni, Zespół Serwisu Morskiego 81-342 Gdynia, ul. Waszy |
Sposób kontaktu przekazania dokumentów: |