Zamknij

CKE: ósmoklasiści zdobyli średnio 60 proc. punktów z polskiego i 47 proc. z matematyki. Trójmiasto dużo wyżej niż średnia krajowa

22:30, 02.07.2021 Aktualizacja: 22:48, 02.07.2021
Skomentuj PAP PAP

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski, na drugim miejscu niemiecki, na trzecim rosyjski.

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 47 proc. - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego to 66 proc. punktów, z niemieckiego - 49 proc., z rosyjskiego - 57 proc., z francuskiego - 79 proc., z hiszpańskiego - 69 proc. i z włoskiego - 77 proc.

Zobaczmy jak zdało Pomorze

W zestawieniu podajemy wyniki w kolejności: język polski, matematyka, język angielski. Liczby to: ilość zdających i osiągnięta średnia.

Gdańsk 3743 66 - 3740 55 - 3853 77

Gdynia 1874 64 - 1873 55 - 1887 78

Sopot 208 67 - 208 64 - 214 83

Słupsk 752 56 - 752 43 - 767 68

Powiat Bytowski

  • Borzytuchom Gmina wiejska 32 53 - 32 47 - 31 56
  • Bytów Miasto 219 58 - 219 45 - 219 65
  • Bytów Obszar wiejski 38 52 - 38 40 - 38 47
  • Czarna Dąbrówka Gmina wiejska 49 47 - 49 37 - 49 46
  • Kołczygłowy Gmina wiejska 41 55 - 41 47 - 40 63
  • Lipnica Gmina wiejska 52 60 - 52 50 - 31 66
  • Miastko Miasto 147 55 - 147 42 - 132 61
  • Miastko Obszar wiejski 39 54 - 39 37 - 39 54
  • Parchowo Gmina wiejska 39 54 - 39 46 - 36 53
  • Studzienice Gmina wiejska 42 60 - 42 51 - 40 67
  • Trzebielino Gmina wiejska 28 46 - 28 45 - 15 70
  • Tuchomie Gmina wiejska 46 50 - 46 46 - 46 50

Powiat Chojnicki

  • Brusy Miasto 90 55 - 90 47 - 90 58
  • Brusy Obszar wiejski 96 51 - 96 40 - 96 44
  • Chojnice Gmina miejska 402 58 - 400 42 - 396 64
  • Chojnice Gmina wiejska 192 55 - 192 41 - 185 57
  • Czersk Miasto 152 57 - 152 41 - 133 57
  • Czersk Obszar wiejski 80 44 - 80 37 - 79 42
  • Konarzyny Gmina wiejska 19 44 - 19 33 - 19 38

Powiat Człuchowski

  • Czarne Miasto 59 57 - 59 49 - 58 68
  • Czarne Obszar wiejski 20 59 - 20 47 - 12 37
  • Człuchów Gmina miejska 125 54 - 125 42 - 126 67
  • Człuchów Gmina wiejska 120 47 - 120 33 - 108 46
  • Debrzno Miasto 78 48 - 78 31 - 78 48
  • Debrzno Obszar wiejski 32 44 - 32 33 - 32 40
  • Koczała Gmina wiejska 30 50 - 30 44 - 30 58
  • Przechlewo Gmina wiejska 77 59 - 77 44 - 76 59
  • Rzeczenica Gmina wiejska 28 58 - 28 35 - 26 51

Powiat Gdański

  • Cedry Wielkie Gmina wiejska 54 52 - 54 41 - 54 55
  • Kolbudy Gmina wiejska 283 64 - 283 54 - 283 77
  • Pruszcz Gdański Gmina miejska 354 61 - 353 48 - 356 71
  • Pruszcz Gdański Gmina wiejska 292 61 - 292 54 - 295 72
  • Przywidz Gmina wiejska 48 52 - 48 36 - 48 54
  • Pszczółki Gmina wiejska 87 58 - 87 48 - 89 67
  • Suchy Dąb Gmina wiejska 31 49 - 31 30 - 31 47
  • Trąbki Wielkie Gmina wiejska 108 53 - 108 40 - 106 57

Powiat Kartuski

  • Chmielno Gmina wiejska 95 57 - 96 43 - 96 51
  • Kartuzy Miasto 248 60 - 248 47 - 247 66
  • Kartuzy Obszar wiejski 215 55 - 215 41 - 215 53
  • Przodkowo Gmina wiejska 102 51 - 102 40 - 102 55
  • Sierakowice Gmina wiejska 237 54 - 237 42 - 237 54
  • Somonino Gmina wiejska 112 54 - 112 44 - 112 54
  • Stężyca Gmina wiejska 212 56 - 212 43 - 209 54
  • Sulęczyno Gmina wiejska 73 58 - 73 47 - 73 60
  • Żukowo Miasto 134 59 - 134 46 - 137 62
  • Żukowo Obszar wiejski 359 62 - 360 55 - 356 71

Powiat Kościerski

  • Dziemiany Gmina wiejska 54 57 - 54 44 - 54 59
  • Karsin Gmina wiejska 64 59 - 64 42 - 64 57
  • Kościerzyna Gmina miejska 284 60 - 284 47 - 271 64
  • Kościerzyna Gmina wiejska 146 59 - 146 43 - 147 56
  • Liniewo Gmina wiejska 57 53 - 57 43 - 56 45
  • Lipusz Gmina wiejska 44 61 - 44 41 - 44 54
  • Nowa Karczma Gmina wiejska 90 55 - 90 35 - 89 45
  • Stara Kiszewa Gmina wiejska 66 55 - 66 44 - 66 56

Powiat Kwidzyński

  • Gardeja Gmina wiejska 87 60 - 87 42 - 81 55
  • Kwidzyn Gmina miejska 455 64 - 455 51 - 451 68
  • Kwidzyn Gmina wiejska 94 60 - 94 44 - 94 58
  • Prabuty Miasto 85 62 - 85 43 - 85 67
  • Prabuty Obszar wiejski 43 62 - 43 39 - 42 52
  • Ryjewo Gmina wiejska 60 55 - 60 39 - 60 52
  • Sadlinki Gmina wiejska 60 63 - 60 47 - 60 60

Powiat Lęborski

  • Cewice Gmina wiejska 71 52 - 71 38 - 71 45
  • Lębork Gmina miejska 334 56 - 333 40 - 324 61
  • Nowa Wieś Lęborska Gmina wiejsk 106 52 - 106 37 - 105 56
  • Wicko Gmina wiejska 46 58 - 46 45 - 46 62
  • Łeba Gmina miejska 35 59 - 35 50 - 35 68

Powiat Malborski

  • Lichnowy Gmina wiejska 32 50 - 32 30 - 32 52
  • Malbork Gmina miejska 407 57 - 408 41 - 407 63
  • Malbork Gmina wiejska 7 - 7 - 7
  • Miłoradz Gmina wiejska 35 60 - 35 39 - 35 53
  • Nowy Staw Miasto 59 45 - 59 28 - 58 47
  • Stare Pole Gmina wiejska 32 46 - 32 39 - 32 48

Powiat Nowodworski

  • Krynica Morska Gmina miejska 9 - 9 - 9
  • Nowy Dwór Gdański Miasto 131 54 - 131 39 - 130 61
  • Nowy Dwór Gdański Obszar wiejsk 40 57 - 40 36 - 40 44
  • Ostaszewo Gmina wiejska 21 49 - 21 25 - 20 42
  • Stegna Gmina wiejska 102 61 - 102 46 - 101 60
  • Sztutowo Gmina wiejska 24 55 - 24 31 - 24 57

Powiat Pucki

  • Hel Gmina miejska 37 63 - 37 38 - 37 65
  • Jastarnia Miasto 31 62 - 31 56 - 31 66
  • Kosakowo Gmina wiejska 157 63 - 157 58 - 160 80
  • Krokowa Gmina wiejska 97 57 - 97 40 - 97 54
  • Puck Gmina miejska 121 59 - 121 39 - 120 67
  • Puck Gmina wiejska 274 53 - 274 37 - 267 55
  • Władysławowo Miasto 106 60 - 106 46 - 105 72
  • Władysławowo Obszar wiejski 46 61 - 46 41 - 46 65

Powiat Starogardzki

  • Bobowo Gmina wiejska 35 50 - 35 44 - 35 51
  • Czarna Woda Miasto 15 56 - 15 44 - 15 57
  • Kaliska Gmina wiejska 62 50 - 62 38 - 63 54
  • Lubichowo Gmina wiejska 70 48 - 70 44 - 70 49
  • Osieczna Gmina wiejska 33 53 - 33 41 - 33 56
  • Osiek Gmina wiejska 18 55 - 18 43 - 18 68
  • Skarszewy Miasto 78 54 - 78 38 - 82 47
  • Skarszewy Obszar wiejski 92 49 - 92 44 - 92 50
  • Skórcz Gmina miejska 39 51 - 39 40 - 36 59
  • Skórcz Gmina wiejska 47 55 - 47 31 - 47 50
  • Smętowo Graniczne Gmina wiejska 38 42 - 38 35 - 38 51
  • Starogard Gdański Gmina miejska 478 55 - 478 44 - 475 65
  • Starogard Gdański Gmina wiejska 181 49 - 181 37 - 181 53
  • Zblewo Gmina wiejska 121 54 - 121 38 - 123 49

Powiat Sztumski

  • Dzierzgoń Miasto 67 52 - 67 31 - 67 54
  • Dzierzgoń Obszar wiejski 20 53 - 20 44 - 20 48
  • Mikołajki Pomorskie Gmina wiejsk 53 47 - 53 31 - 53 41
  • Stary Dzierzgoń Gmina wiejska 27 49 - 26 35 - 25 49
  • Stary Targ Gmina wiejska 36 42 - 36 30 - 36 36
  • Sztum Miasto 118 56 - 118 41 - 116 63
  • Sztum Obszar wiejski 47 54 - 47 39 - 47 52

Powiat Słupski

  • Damnica Gmina wiejska 55 58 - 55 51 - 55 63
  • Dębnica Kaszubska Gmina wiejska 100 52 - 100 43 - 98 62
  • Główczyce Gmina wiejska 83 46 - 83 29 - 79 43
  • Kobylnica Gmina wiejska 104 52 - 104 41 - 89 63
  • Kępice Miasto 38 48 - 38 32 - 35 52
  • Kępice Obszar wiejski 52 54 - 52 31 - 45 48
  • Potęgowo Gmina wiejska 63 51 - 63 35 - 58 54
  • Smołdzino Gmina wiejska 24 53 - 24 41 - 23 55
  • Słupsk Gmina wiejska 161 57 - 161 42 - 162 65
  • Ustka Gmina miejska 159 56 - 152 42 - 137 67
  • Ustka Gmina wiejska 55 49 - 55 32 - 55 52

Powiat Tczewski

  • Gniew Miasto 78 53 - 78 37 - 78 50
  • Gniew Obszar wiejski 66 49 - 66 32 - 65 42
  • Morzeszczyn Gmina wiejska 30 55 - 30 37 - 30 45
  • Pelplin Miasto 112 51 - 112 40 - 109 52
  • Pelplin Obszar wiejski 51 53 - 51 32 - 51 44
  • Subkowy Gmina wiejska 55 52 - 55 32 - 55 57
  • Tczew Gmina miejska 643 55 - 643 42 - 544 70
  • Tczew Gmina wiejska 93 51 - 93 37 - 92 53

Powiat Wejherowski

  • Choczewo Gmina wiejska 60 59 - 60 44 - 60 54
  • Gniewino Gmina wiejska 84 42 - 84 27 - 86 43
  • Linia Gmina wiejska 86 54 - 86 39 - 84 45
  • Luzino Gmina wiejska 217 43 - 217 37 - 218 49
  • Reda Gmina miejska 231 57 - 232 46 - 234 69
  • Rumia Gmina miejska 466 57 - 466 48 - 468 70
  • Szemud Gmina wiejska 244 54 - 244 45 - 246 60
  • Wejherowo Gmina miejska 456 58 - 456 44 - 456 66
  • Wejherowo Gmina wiejska 334 55 - 333 41 - 329 60
  • Łęczyce Gmina wiejska 137 54 - 137 37 - 139 54

Wstępną informację o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty - Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej. W piątek swoje indywidualne wyniki poznają też absolwenci klas VIII szkół podstawowych. Zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymają dopiero 9 lipca.

W opisie wyników uzyskanych przez uczniów, którzy zdawali egzamin w maju, CKE podała z czym poradzili sobie dobrze, a z czym mieli problemy.

Jak czytamy uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Trudność zaś sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia literackiego sprawdzające umiejętność rozpoznania rodzaju literackiego, jakim jest epika, i określenia jej charakterystycznych cech.

Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością dobierania modelu matematycznego do sytuacji praktycznej - analizowania prostego doświadczenia losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego określonego w tym doświadczeniu. Trudne okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało stworzenia strategii rozwiązania problemu geometrycznego.

Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych. Dla uczniów, którzy przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające znajomość funkcji językowych oraz umiejętność znajdowania określonych informacji w tekście pisanym.

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadanie otwarte sprawdzające znajomość funkcji językowych. W języku angielskim, jak i niemieckim, trudne było także zadanie otwarte sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Standardowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego zawierał w tym roku 19 zadań, w tym 11 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 8 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów. Arkusz składał się z dwóch części.

Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu "Przyjaciel mądrości" Tadeusza Płużańskiego). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury - kart z kalendarza inspirowanych lekturami szkolnymi - oraz napisania zaproszenia.

W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym - rozprawkę - albo wypowiedź o charakterze twórczym - opowiadanie.

Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego".

Drugi temat brzmiał: "Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do Twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł Przyjaciela Mądrości. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".

Arkusz standardowy z matematyki zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych - dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.

Arkusz standardowy z języka obcego (niezależnie od języka) zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Wśród nich były zadania zamknięte (m.in. wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz zadania otwarte. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Jak podała CKE do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2021 r., przystąpiło 357 060 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, czyli ok. 97 proc. Dla tych uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju przeprowadzono w czerwcu sesję w terminie dodatkowym.

Wynik egzaminu ósmoklasisty wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w 2020 r. zdawali egzamin ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki - 46 proc., z angielskiego - 54 proc., z niemieckiego - 45 proc., z rosyjskiego - 48 proc., z francuskiego - 72 proc., z hiszpańskiego - 66 proc. i z włoskiego - 57 proc. punktów.

W 2019 r., gdy egzamin ósmoklasisty przeprowadzono pierwszy raz, uczniowie VIII klas za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki - 45 proc., z języka angielskiego - 59 proc., z niemieckiego - 42 proc., z rosyjskiego - 48 proc., z francuskiego - 61 proc., z hiszpańskiego - 56 proc. i z włoskiego - 58 proc. punktów. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ krap/

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
Nie przegap żadnego newsa, zaobserwuj nas na
GOOGLE NEWS
facebookFacebook
twitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(1)

Liczba nie ilośćLiczba nie ilość

1 0

W związku z faktem, iż rzeczownik "zdający" jest policzalny - poprawnie jest "liczba zdających" a nie ilość zdających, jak napisano w artykule. Proszę o zadbanie o poprawność językową, bo nie można wymagać o zdających lepszych wyników, jeśli samemu popełnia się podstawowe błędy.

10:08, 03.07.2021
Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%